Category
Transistors - Bipolar (BJT) - Arrays, Pre-Biased
Manufacturer
Nexperia
RoHS
YES
Certification
Delivery
Payment

| TYPE | DESCRIPTION |
| Part Number: | PEMD10,115 |
| Description: | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT666 |
| Lead Free Status / RoHS Status: | |
| Series | - |
| Transistor Type | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 250µA, 5mA |
| Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
| Resistor - Base (R1) | 2.2 kOhms |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Package / Case | SOT-563, SOT-666 |
| Supplier Device Package | SOT-666 |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Power - Max | 300mW |
| Frequency - Transition | - |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 10mA, 5V |
| Meta Part Number | PEMD10,115-ND |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Base Part Number | MD10 |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 1µA |
| Resistor - Emitter Base (R2) | 47 kOhms |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | 934056858115 ","PEMD10 T/R ","PEMD10 T/R-ND |
| Detailed Description | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 300mW Surface Mount SOT-666 |
Data sheet: Work in prgress, stay tuned!